This page helps you find a non-reserved tennis court in Berkeley, CA for walk-up play today. The data should be updated every 10 minutes—thanks to my friend João Vitor for helping make the scraper fast enough for this! Times are in Berkeley's local time.
The data come from the city's reservation website. We check each court's reservation hours for today's date, including seasonal changes:
These are reservation records, not a live occupancy check: other walk-up players may already be on court. For unlit courts, the natural-light column shows daylight separately from the city's booking hours. Sunrise and sunset are estimates, not court closing times.
Schedule for 2026-09-23. Checked: .
These data are out of date. Check the city reservation website for current availability.
Sunrise: 06:58; sunset: 19:03 (Berkeley time).
Park hours: 6:00–22:00. No lights. Has practice wall.
| Time | Natural light | Tennis Court #1 | Tennis Court #2 | Tennis Court #3 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00–07:00 | Partial daylight | Available | Available | Available |
| 07:00–08:00 | Daylight | Reserved / blocked | Available | Available |
| 08:00–09:00 | Daylight | Reserved / blocked | Available | Available |
| 09:00–10:00 | Daylight | Available | Available | Available |
| 10:00–11:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked | Available |
| 11:00–12:00 | Daylight | Reserved / blocked | Available | Available |
| 12:00–13:00 | Daylight | Available | Reserved / blocked | Available |
| 13:00–14:00 | Daylight | Available | Available | Available |
| 14:00–15:00 | Daylight | Reserved / blocked | Available | Available |
| 15:00–16:00 | Daylight | Reserved / blocked | Available | Available |
| 16:00–17:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked | Available |
| 17:00–18:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked | Available |
| 18:00–19:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked | Available |
| 19:00–20:00 | Partial daylight | Available | Available | Available |
| 20:00–21:00 | Dark | Available | Available | Available |
| 21:00–22:00 | Dark | Available | Available | Available |
Park hours: 6:00–22:00. No lights. No practice wall.
| Time | Natural light | Tennis Court #1 | Tennis Court #2 |
|---|---|---|---|
| 06:00–07:00 | Partial daylight | Available | Available |
| 07:00–08:00 | Daylight | Available | Reserved / blocked |
| 08:00–09:00 | Daylight | Available | Reserved / blocked |
| 09:00–10:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 10:00–11:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 11:00–12:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 12:00–13:00 | Daylight | Available | Reserved / blocked |
| 13:00–14:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 14:00–15:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 15:00–16:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 16:00–17:00 | Daylight | Available | Reserved / blocked |
| 17:00–18:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 18:00–19:00 | Daylight | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 19:00–20:00 | Partial daylight | Available | Available |
| 20:00–21:00 | Dark | Available | Available |
| 21:00–22:00 | Dark | Available | Available |
Park hours: 6:00–22:00. Has lights. No practice wall.
| Time | Tennis Court #1 | Tennis Court #2 | Tennis Court #3 |
|---|---|---|---|
| 06:00–07:00 | Available | Available | Available |
| 07:00–08:00 | Available | Available | Available |
| 08:00–09:00 | Available | Available | Available |
| 09:00–10:00 | Available | Available | Available |
| 10:00–11:00 | Available | Available | Available |
| 11:00–12:00 | Reserved / blocked | Available | Available |
| 12:00–13:00 | Reserved / blocked | Available | Available |
| 13:00–14:00 | Available | Available | Available |
| 14:00–15:00 | Reserved / blocked | Available | Available |
| 15:00–16:00 | Available | Available | Available |
| 16:00–17:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked | Available |
| 17:00–18:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked | Available |
| 18:00–19:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked | Available |
| 19:00–20:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked | Available |
| 20:00–21:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked | Available |
| 21:00–22:00 | Available | Available | Available |
Park hours: 6:00–22:00. Has lights. Has practice wall.
| Time | Tennis Court #1 | Tennis Court #2 |
|---|---|---|
| 06:00–07:00 | Available | Available |
| 07:00–08:00 | Available | Available |
| 08:00–09:00 | Available | Available |
| 09:00–10:00 | Available | Available |
| 10:00–11:00 | Available | Available |
| 11:00–12:00 | Available | Available |
| 12:00–13:00 | Available | Available |
| 13:00–14:00 | Available | Available |
| 14:00–15:00 | Reserved / blocked | Available |
| 15:00–16:00 | Available 15:00–15:30 | Available 15:00–15:30 |
| 16:00–17:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 17:00–18:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 18:00–19:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 19:00–20:00 | Reserved / blocked | Available 19:30–20:00 |
| 20:00–21:00 | Available 20:30–21:00 | Available |
| 21:00–22:00 | Available | Available |
Park hours: 6:00–22:00. Has lights. Has practice wall.
| Time | Tennis Court #1 | Tennis Court #2 |
|---|---|---|
| 06:00–07:00 | Available | Available |
| 07:00–08:00 | Available | Available |
| 08:00–09:00 | Available | Available |
| 09:00–10:00 | Available | Available |
| 10:00–11:00 | Available | Available |
| 11:00–12:00 | Reserved / blocked | Available |
| 12:00–13:00 | Available | Available |
| 13:00–14:00 | Available | Available |
| 14:00–15:00 | Available | Available |
| 15:00–16:00 | Reserved / blocked | Available 15:00–15:30 |
| 16:00–17:00 | Available 16:00–16:30 | Reserved / blocked |
| 17:00–18:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 18:00–19:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 19:00–20:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 20:00–21:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 21:00–22:00 | Reserved / blocked | Available |
Park hours: 6:00–22:00. Has lights. Has practice wall.
| Time | Tennis Court #1 | Tennis Court #2 |
|---|---|---|
| 06:00–07:00 | Available | Available |
| 07:00–08:00 | Available | Available |
| 08:00–09:00 | Available | Available |
| 09:00–10:00 | Available | Available |
| 10:00–11:00 | Available | Available |
| 11:00–12:00 | Available | Available |
| 12:00–13:00 | Available | Available |
| 13:00–14:00 | Available | Available |
| 14:00–15:00 | Available | Available |
| 15:00–16:00 | Available | Available |
| 16:00–17:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 17:00–18:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 18:00–19:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 19:00–20:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 20:00–21:00 | Reserved / blocked | Available |
| 21:00–22:00 | Available | Available |
Park hours: 6:00–22:00. Has lights. No practice wall.
| Time | Tennis Court |
|---|---|
| 06:00–07:00 | Available |
| 07:00–08:00 | Available |
| 08:00–09:00 | Reserved / blocked |
| 09:00–10:00 | Available |
| 10:00–11:00 | Available |
| 11:00–12:00 | Reserved / blocked |
| 12:00–13:00 | Reserved / blocked |
| 13:00–14:00 | Available |
| 14:00–15:00 | Available |
| 15:00–16:00 | Available |
| 16:00–17:00 | Available |
| 17:00–18:00 | Reserved / blocked |
| 18:00–19:00 | Reserved / blocked |
| 19:00–20:00 | Available |
| 20:00–21:00 | Available |
| 21:00–22:00 | Available |
Park hours: 6:00–22:00. Has lights. Has practice wall.
| Time | Tennis Court #1 | Tennis Court #2 |
|---|---|---|
| 06:00–07:00 | Available | Available |
| 07:00–08:00 | Reserved / blocked | Available |
| 08:00–09:00 | Reserved / blocked | Available |
| 09:00–10:00 | Available | Available |
| 10:00–11:00 | Reserved / blocked | Available |
| 11:00–12:00 | Reserved / blocked | Available |
| 12:00–13:00 | Reserved / blocked | Available |
| 13:00–14:00 | Available | Available |
| 14:00–15:00 | Available | Available |
| 15:00–16:00 | Available 15:00–15:30 | Reserved / blocked |
| 16:00–17:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 17:00–18:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 18:00–19:00 | Reserved / blocked | Reserved / blocked |
| 19:00–20:00 | Reserved / blocked | Available |
| 20:00–21:00 | Reserved / blocked | Available |
| 21:00–22:00 | Available 21:30–22:00 | Reserved / blocked |